Bing account
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Order before 15.12 to receive in time for Christmas Day!
  |  
Starting at £2.60 VAT incl. £2.17 VAT excl. *

Gildan G5000B - Heavy Cotton T-Shirt Kids

Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 2390
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 516
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 862
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 595
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 665
0 articles £ 0.00
Free shipping on orders over £199.00!
Description

Gildan G5000B

Crew Necked T Shirt
Childrens
Classic Fit
Open End, Single Jersey
This Heavyweight T-Shirt For Children Has A Durable Fabric Base Ideal For School & Sports Kits. In A Wide Range Of Colours & With A Classic, Unisex Fit This T-Shirt Has A Wide Appeal. 100% Cotton Pre-Shrunk Jersey T-Shirt
Double-Needle Top-Stitched Neckline
Double Stitched Sleeve & Waist Hems
Seamless Collar With Taped Neck & Shoulders
Tear Away Label
YXS to YXL
100% Cotton
180gsm
Fair Labour, WRAP, SEDEX, OEKOTEX 100

Weight
180g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.

Reviews for Gildan G5000B


Bulk Orders

0 articles £ 0.00
1107117 medium
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 70
YS £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 76
YL £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 73
YXS £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 40
YM £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 67
1107099 medium
Azalea
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 43
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 52
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 15
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 44
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 29
1107089 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 2390
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 516
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 862
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 595
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 665
1107120 medium
Cardinal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 87
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 80
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 47
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
1107118 medium
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 51
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 72
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 49
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
1107112 medium
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 66
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 47
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 76
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 70
1107116 medium
Daisy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 46
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 89
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 24
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 60
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 28
1107102 medium
Dk Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 56
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 59
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 70
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 63
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 53
1107090 medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 38
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 61
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 36
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 22
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 49
1107110 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 86
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 76
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 45
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
1107096 medium
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 63
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 41
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 66
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 33
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 50
1107121 medium
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 27
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 34
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 239
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 39
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 23
1107098 medium
Indigo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 38
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 34
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 82
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 142
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 104
1107113 medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 101
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 79
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 27
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 54
1107105 medium
Kiwi
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 57
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 55
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 12
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 46
1107108 medium
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 112
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
1107092 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 57
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
1107111 medium
Lime Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 86
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 80
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 38
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 61
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 74
1107094 medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 125
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 83
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 38
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 70
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 64
1107095 medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 52
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 62
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 65
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 60
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 31
1107119 medium
Mint Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 54
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 33
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 50
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 56
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 23
1107114 medium
Natural
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 9
YS £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 0
YL £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 23
YXS £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 0
YM £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 0
1107107 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 544
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 136
1107106 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 54
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 57
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 59
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 55
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 22
1107097 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 79
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 12
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 21
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 69
1107115 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 261
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 404
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 381
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 74
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 262
1107100 medium
Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 302
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 42
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 109
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 58
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 85
1107101 medium
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 49
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 72
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 23
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 25
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 70
1107091 medium
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 16
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 53
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 23
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 54
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 11
1107103 medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 69
YS £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 218
YL £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 24
YXS £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 213
YM £ 3.58 £ 3.22 £ 3.04 £ 2.86 £ 2.68 £ 2.50 342
1107104 medium
Violet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 53
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 70
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 0
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 22
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 72
1107109 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 2327
YS £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 0
YL £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 2765
YXS £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 0
YM £ 2.96 £ 2.66 £ 2.51 £ 2.36 £ 2.21 £ 2.06 487
1107093 medium
Yellow Haze
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
YXL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 60
YS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 54
YL £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 61
YXS £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 71
YM £ 3.72 £ 3.35 £ 3.16 £ 2.98 £ 2.79 £ 2.60 141